Guía de tallas Colteal
Compara tus medidas con la tabla del tipo de prenda que deseas comprar. Las medidas se expresan en pulgadas.
Figura natural y posparto
Tabla para prendas de figura natural y posparto.
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS / 30 | 23–25 | 30–32 |
| S / 32 | 26–28 | 33–35 |
| M / 34 | 29–31 | 36–38 |
| L / 36 | 32–34 | 39–41 |
| XL / 38 | 35–37 | 42–47 |
| 2XL / 40 | 38–39 | 49–51 |
| 3XL / 42 | 40–42 | 52–54 |
Prendas BBL: mayor espacio en cadera y glúteos
Estas prendas tienen una relación distinta entre cintura y cadera. Usa esta tabla solo para los modelos identificados como BBL.
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 2XS / 28 | 20–22 | 32–34 |
| XS / 30 | 23–25 | 35–37 |
| S / 32 | 26–28 | 38–40 |
| M / 34 | 29–31 | 41–43 |
| L / 36 | 32–34 | 44–46 |
| XL / 38 | 35–37 | 47–49 |
| 2XL / 40 | 38–39 | 50–52 |
Cómo tomar tus medidas
- Cintura: rodea la parte más estrecha del torso con una cinta métrica, sin apretarla.
- Cadera: mide alrededor de la parte más ancha de la cadera y los glúteos.
- Compara ambas medidas con la tabla que corresponda al modelo que estás viendo. Si las medidas apuntan a tallas diferentes, consulta con Colteal antes de comprar.
Las tablas pueden variar entre modelos y marcas. Verifica la descripción del producto o solicita ayuda para elegir tu talla.